4L Daldırma Altın İletişim PCB Düzeneği 1oz Bakır Kalınlığı

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xkat sayısı | 4 litre | Tahta kalınlığı | 1,0 mm |
---|---|---|---|
Bakır Kalınlığı | 1 oz | Yüzey İşlem | Daldırma Altın |
Çizgi genişliği ve boşluk | 0,10mil / 0,127mil | ||
Vurgulamak | Daldırma Altın İletişim PCB,1oz Bakır İletişim PCB,0.127mil Çok Katmanlı PCB Düzeneği |
Items | Standard | Advanced | |
---|---|---|---|
Fr4 max. layers. count | 1~24 | 26~36 | |
HDI max. layers. count | 4~20L (3+N+3) | 22~32 (3+N+3) | |
D/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*59"(546*1500mm) | |
S/S(NPTH) max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
multilayer max. panel size | 21.5*24.5"(546*622mm) | 21.5*49"(546*1245mm) | |
min. piece size | 5*5mm | 2*2mm | |
max. overall board thickness | 158mil (4mm) | 394mil (10mm) | |
Min. Overall Board or Core Thickness | 8mil (0.200mm) | 3mil (0.075mm) | |
≤ 1.0mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±3mil (0.075mm) | / | |
≤ 2.0 mm PCB`s Boards Thickness Tolerance | ±5mil (0.13mm) | / | |
Max. Aspect Ratio | 15:01 | / | |
FR-4 Min. DHS (Drill Hole Size) | 6mil (0.15mm) | / | |
HDI Min. DHS (Drill Hole Size) | 0.08-0.10MM | / | |
Min. Hole to Hole Distance | 10mil (0.25mm) | 6mil (0.150mm) | |
PTH Hole Size Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
NPTH Hole Size Tolerance | ±2mil (0.050mm) | ±1.5mil (0.040mm) | |
Hole Location Tolerance | ±3mil (0.076mm) | ±2mil (0.050mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1/3 oz | 2.5/2.5mil (0.0635/0.0635mm) | 2/2mil (0.0508/0.0508mm) | |
Min. Line Width/Space---Inner Layer---1oz | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.0/3.0mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---Hoz+Plating | 4/4mil (0.100/0.100mm) | 3.5/3.5mil (0.089/0.089mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---1oz+Plating | 5/5mil (0.127/0.127mm) | 4/4mil (0.100/0.100mm) | |
Min. Line Width/Space---Outer Layer---2oz+Plating | 6/6mil (0.150/0.150mm) | 5/5mil (0.127/0.127mm) |
4L Daldırma Altın İletişim PCB Düzeneği 1oz Bakır Kalınlığı
4L, Daldırma altın, İletişim PCB, ISO9001, UL Onaylı Shenzhen Fabrikası
Haberleşme terminali PCB'si
Çok Katmanlı PCB/4L Kartı
Maksimum katman 32 katmandır, ≥20 katman olup olmadığını gözden geçirmesi gerekir.
Maksimum bitiş paneli boyutu 740* 500 MM'dir, ancak >600 MM ise, önce kartı gözden geçirmeniz gerekir.
Minimum panel boyutu 5 * 5 mm'dir.
PCB hammaddeleri arasında PI +FR4,FR4, Rogers, Halojensiz, Yüksek TG malzemeleri vb.
PCB kalınlık kapasitesi 0,2~4,0 mm arasındadır, kalınlığın 0,2 mm'den az veya 4 mm'den fazla olması durumunda gözden geçirilmesi gerekir.
PCB bakır kalınlık kapasitesi H~5oz'dur.5 oz'dan fazla ise, gözden geçirmeniz gerekecektir.
Yay ve bükülme toleransı %0,075'tir.
Minimum delik boyutu 0,15 mm'dir, delme boyutu 0,15 mm'den küçükse onaylanması gerekir.
Maksimum delik boyutu 6,0 mm'dir, delik boyutu 6 mm'den büyükse, delikleri büyütmek için freze kullanmanız gerekecektir.
İç katmandaki minimum boşluk (tek taraflı): 4~8L(dahil): örnek: 4 mil;küçük hacim: 4,5 mil;
8~12L(dahil): numune: 5 mil;küçük hacim: 5,5 mil
12~18L(dahil): numune: 6 mil;küçük hacim: 6,5 mil
PCB lehim maskesi Renk: Yeşil, Mat yeşil, Mavi, Mat mavi, Siyah, Mat siyah, Sarı, Kırmızı, Beyaz, vb.
PCB serigrafi rengi: Beyaz, Siyah, vb.
PCB yüzeyi: HASL kurşunsuz, ENIG, Immersion Sn, OSP, Selective ENIG + OSP, Immersion Silver, ENEPIG, Gold Finger,vb.
Uygulama: İletişim, Endüstri/Tüketici Elektroniği.